Vorlage wurde anggenommen | |
---|---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'957 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 574 |
Stimmbeteiligung in Prozenten | 29.3 % |
Zahl der abgegebenen Stimmen | 574 |
Leere | 1 |
Ungültige | 0 |
Gültige | 573 |
Stimmen für Annahme | 483 |
Stimmen für Nichtannahme | 90 |
Vorlage wurde anggenommen | |
---|---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'957 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 574 |
Stimmbeteiligung in Prozenten | 29.3 % |
Zahl der abgegebenen Stimmen | 574 |
Leere | 1 |
Ungültige | 0 |
Gültige | 573 |
Stimmen für Annahme | 437 |
Stimmen für Nichtannahme | 136 |
Vorlage wurde anggenommen | |
---|---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'943 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 422 |
Stimmbeteiligung in Prozenten | 21.71 % |
Zahl der abgegebenen Stimmen | 422 |
Leere | 2 |
Ungültige | 1 |
Gültige | 419 |
Stimmen für Annahme | 349 |
Stimmen für Nichtannahme | 70 |
Vorlage wurde angenommen | |
---|---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'956 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 752 |
Stimmbeteiligung in Prozenten | 36.70 % |
Zahl der abgegebenen Stimmen | 717 |
Leere | 7 |
Ungültige | 0 |
Gültige | 710 |
Stimmen für Annahme | 570 |
Stimmen für Nichtannahme | 140 |
Die Vorlage wurde angenommen | |
---|---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'942 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 1'256 |
Stimmbeteiligung in Prozenten | 64.67 % |
Zahl der abgegebenen Stimmen | 1'040 |
Leere | 14 |
Ungültige | 0 |
Gültige | 1'026 |
Stimmen für Annahme | 847 |
Stimmen für Nichtannahme | 179 |
Vorlage wurde angenommen | |
---|---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'946 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 849 |
Stimmberechtigung in Prozenten | 43.63% |
Zahl der abgegbenen Stimmen | 769 |
Leere | 5 |
Ungültige | 1 |
Gültige | 763 |
Stimmen für Annahme | 656 |
Stimmen für Nichtannahme | 107 |
Vorlage wurde angenommen | |
---|---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'951 |
Eingegangene Ausweiskarten | 1'197 |
Stimmbeteiligung | 61.35% |
Zahl der abegebenen Stimmen | 1'022 |
leere | 1 |
ungültige | 0 |
gültige | 1'021 |
Stimmen für Annahme | 904 |
Stimmen für Nichtannahme | 117 |