Gemeindeabstimmungen
Abstimmung vom 24.11.2024 - Voranschlag und Steueranlagen für das Jahr 2025, Verpflichtungskredite für Sanierung Aula/Feuerwehr- und Werkhofmagazin
Abstimmung vom 19.11.2023 - Voranschlag und Steueranlagen für das Jahr 2024
Vorlage wurde anggenommen | |
---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'957 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 574 |
Stimmbeteiligung in Prozenten | 29.3 % |
Zahl der abgegebenen Stimmen | 574 |
Leere | 1 |
Ungültige | 0 |
Gültige | 573 |
Stimmen für Annahme | 483 |
Stimmen für Nichtannahme | 90 |
Abstimmung vom 19.11.2023 - Kreditgenehmigung Sanierung und Erweiterung der Schulanlage
Vorlage wurde anggenommen | |
---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'957 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 574 |
Stimmbeteiligung in Prozenten | 29.3 % |
Zahl der abgegebenen Stimmen | 574 |
Leere | 1 |
Ungültige | 0 |
Gültige | 573 |
Stimmen für Annahme | 437 |
Stimmen für Nichtannahme | 136 |
Abstimmung vom 27.22.2022; Voranschlag und Steueranlagen für das Jahr 2023
Vorlage wurde anggenommen | |
---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'943 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 422 |
Stimmbeteiligung in Prozenten | 21.71 % |
Zahl der abgegebenen Stimmen | 422 |
Leere | 2 |
Ungültige | 1 |
Gültige | 419 |
Stimmen für Annahme | 349 |
Stimmen für Nichtannahme | 70 |
Abstimmung vom 15.05.2022; Verpflichtungskredit für Erwerb Liegenschaft Stöckernfeldstrasse 5/5a
Vorlage wurde angenommen | |
---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'956 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 752 |
Stimmbeteiligung in Prozenten | 36.70 % |
Zahl der abgegebenen Stimmen | 717 |
Leere | 7 |
Ungültige | 0 |
Gültige | 710 |
Stimmen für Annahme | 570 |
Stimmen für Nichtannahme | 140 |
Abstimmung vom 28.11.2021; Voranschlag und Steueranlagen für das Jahr 2022
Die Vorlage wurde angenommen | |
---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'942 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 1'256 |
Stimmbeteiligung in Prozenten | 64.67 % |
Zahl der abgegebenen Stimmen | 1'040 |
Leere | 14 |
Ungültige | 0 |
Gültige | 1'026 |
Stimmen für Annahme | 847 |
Stimmen für Nichtannahme | 179 |
Abstimmung vom 29.11.2020; Voranschlag und Steueranlagen für das Jahr 2021
Vorlage wurde angenommen | |
---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'946 |
Zahl der eingegangenen Ausweiskarten | 849 |
Stimmberechtigung in Prozenten | 43.63% |
Zahl der abgegbenen Stimmen | 769 |
Leere | 5 |
Ungültige | 1 |
Gültige | 763 |
Stimmen für Annahme | 656 |
Stimmen für Nichtannahme | 107 |
Abstimmung vom 27.09.2020; Sanierung Stöckernfeldturnhalle
Vorlage wurde angenommen | |
---|
Zahl der Stimmberechtigten | 1'951 |
Eingegangene Ausweiskarten | 1'197 |
Stimmbeteiligung | 61.35% |
Zahl der abegebenen Stimmen | 1'022 |
leere | 1 |
ungültige | 0 |
gültige | 1'021 |
Stimmen für Annahme | 904 |
Stimmen für Nichtannahme | 117 |